Page 77 - Katalog OREN
P. 77

Nástroje do kovu                                             K 15









                         mm     mm                                                mm     mm
                                            Cena bez DPH  Cena s DPH                                Cena bez DPH  Cena s DPH
      3560-38,5  38,5   200     349    MK 4   2300,-  2783,-  3560-47,0  47,0   215     364    MK 4   3625,-  4386,-
      3560-39,0  39,0   200     349    MK 4   2400,-  2904,-  3560-47,5  47,5   215     364    MK 4   4400,-  5324,-
      3560-39,5  39,5   200     349    MK 4   2400,-  2904,-  3560-48,0  48,0   220     369    MK 4   3850,-  4659,-
      3560-40,0  40,0   200     349    MK 4   2400,-  2904,-  3560-48,5  48,5   220     369    MK 4   4500,-  5445,-
      3560-40,5  40,5   205     354    MK 4   2750,-  3328,-  3560-49,0  49,0   220     369    MK 4   4050,-  4901,-
      3560-41,0  41,0   205     354    MK 4   2750,-  3328,-  3560-49,5  49,5   220     369    MK 4   4600,-  5566,-
      3560-41,5  41,5   205     354    MK 4   2750,-  3328,-  3560-50,0  50,0   220     369    MK 4   4175,-  5052,-
      3560-42,0  42,0   205     354    MK 4   2950,-  3570,-  3560-51,0  51,0   225     412    MK 5   4950,-  5990,-
      3560-42,5  42,5   205     354    MK 4   2950,-  3570,-  3560-52,0  52,0   225     412    MK 5   5050,-  6111,-
      3560-43,0  43,0   210     359    MK 4   3175,-  3842,-  3560-53,0  53,0   225     412    MK 5   5150,-  6232,-
      3560-43,5  43,5   210     359    MK 4   3175,-  3842,-  3560-54,0  54,0   230     417    MK 5   5375,-  6504,-
      3560-44,0  44,0   210     359    MK 4   3300,-  3993,-  3560-55,0  55,0   230     417    MK 5   5500,-  6655,-
      3560-44,5  44,5   210     359    MK 4   3850,-  4659,-  3560-56,0  56,0   230     417    MK 5   5925,-  7169,-
      3560-45,0  45,0   210     359    MK 4   3400,-  4114,-  3560-57,0  57,0   235     422    MK 5   6150,-  7442,-
      3560-45,5  45,5   215     364    MK 4   3950,-  4780,-  3560-58,0  58,0   235     422    MK 5   6250,-  7563,-
      3560-46,0  46,0   215     364    MK 4   3500,-  4235,-  3560-59,0  59,0   235     422    MK 5   6375,-  7714,-
      3560-46,5  46,5   215     364    MK 4   4050,-  4901,-  3560-60,0  60,0   235     422    MK 5   6475,-  7835,-



























































                                                           Strana
                                                            67
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82