Page 74 - Katalog OREN
P. 74

K 13        Katalog nástrojů OREN                Nástroje do kovu



      A    Vrtáky HSS se zúženou stopkou





           •  DIN 338, Typ N, pravořezné
           •  Standardní kvalita válcovaných vrtáků
           •  Hrot do kužele, úhel 118°
           •  Provedení černé
           Použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy
           Balené v závěsných trubičkách

















                                                     mm     mm
                                                                         Cena bez DPH  Cena s DPH
                                3570-10,5  10,5     87     133      10     150,-   182,-
                                3570-11,0  11,0     94     142      10     150,-   182,-
                                3570-11,5  11,5     94     142      10     150,-   182,-
                                3570-12,0  12,0    101     151      10     165,-   200,-
                                3570-12,5  12,5    101     151      10     175,-   212,-
                                3570-13,0  13,0    101     151      10     190,-   230,-
                                3570-13,5  13,5    108     160      13     190,-   230,-
                                3570-14,0  14,0    108     160      13     190,-   230,-
                                3570-14,5  14,5    114     169      13     210,-   254,-
                                3570-15,0  15,0    114     169      13     225,-   272,-
                                3570-15,5  15,5    120     178      13     250,-   303,-
                                3570-16,0  16,0    120     178      13     275,-   333,-
                                3570-16,5  16,5    125     184      13     300,-   363,-
                                3570-17,0  17,0    125     184      13     325,-   393,-
                                3570-17,5  17,5    130     191      13     350,-   424,-
                                3570-18,0  18,0    130     191      13     375,-   454,-
                                3570-18,5  18,5    135     198      13     400,-   484,-
                                3570-19,0  19,0    135     198      13     400,-   484,-
                                3570-19,5  19,5    140     205      13     450,-   545,-
                                3570-20,0  20,0    140     205      13     475,-   575,-
                                3570-21,0  21,0    145     205      13     500,-   605,-
                                3570-22,0  22,0    150     210      13     575,-   696,-
                                3570-23,0  23,0    155     215      13     625,-   756,-
                                3570-24,0  24,0    160     220      13     700,-   847,-
                                3570-25,0  25,0    160     220      13     725,-   877,-



















                                                           Strana
                                                            64
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79